<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CFO.cl</title>
	<atom:link href="http://cfo.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cfo.cl</link>
	<description>Sitio de Interés en materias de Finanzas, Economía, Negocios y Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cfo.cl' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>CFO.cl</title>
		<link>http://cfo.cl</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cfo.cl/osd.xml" title="CFO.cl" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cfo.cl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Reforma Tributaria II</title>
		<link>http://cfo.cl/2012/01/02/reforma-tributaria-ii/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2012/01/02/reforma-tributaria-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de un mes atrás, empezamos a mencionar la necesidad de ajustar los tributos de las personas en Chile, dada la injusticia en la actual Ley de renta, asociado al hecho que las personas trabajadores dependientes, tributan sobre sus ingresos y no sobre su renta, o utilidades, generando una injusticia en relación al resto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=261&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2012/01/02/reforma-tributaria-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reforma Tributaria</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/11/16/reforma-tributaria/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/11/16/reforma-tributaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que el tema parece inevitable, todos los participantes, están alistando sus municiones. Algunos defenderán la posición de ciertos gremios, otros sus posiciones ideológicas, pero creo que nadie levantará este punto que a mi me parece de perogrullo. Acabemos con una de las injusticias más profundas de la ley de la renta (vigente desde el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=259&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/11/16/reforma-tributaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agradecimientos</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/11/08/agradecimientos/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/11/08/agradecimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Estimados, si bien en mi blog hablo de varios temas vinculados a Finanzas, Economía, Administración (y Educación). La Educación ejecutiva, y en especial los MBA&#8217;s han sido especial fuente de satisfacciones en este blog. He recibido consultas, agradecimientos y felicitaciones de más de 60 personas que de alguna forma solicitan mi consejo en temas como [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=257&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/11/08/agradecimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los Mejores MBA del Mundo (2011 &#8211; The Economist)</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/10/13/los-mejores-mba-del-mundo-2011-the-economist/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/10/13/los-mejores-mba-del-mundo-2011-the-economist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Estimados, por cortesía de The Economist, les adjunto ranking de programas de MBA efectuado por The Economist. Mas Info&#8230;http://www.economist.com/node/21532270?fsrc=nlw&#124;hig&#124;10-13-2011&#124;editors_highlights<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=251&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/10/13/los-mejores-mba-del-mundo-2011-the-economist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cfochile.files.wordpress.com/2011/10/2011-mba-economist-p1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">#1 al #15</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cfochile.files.wordpress.com/2011/10/2011-mba-economist-p21.gif" medium="image">
			<media:title type="html">#16 al #30</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crisis Económica, los indignados y la educación</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/10/13/crisis-economica-los-indignados-y-la-educacion/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/10/13/crisis-economica-los-indignados-y-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Es poco lo que adicionalmente se puede discutir sobre estos temas, sin embargo, quiero mencionar en pocas líneas un resumen de mi punto de vista al respecto: En Europa, en E.E.U.U. y en Chile, el modelo ya no sirve, y es necesario cambiarlo desde sus bases. Dejar a la mano invisible que asigne recursos en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=249&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/10/13/crisis-economica-los-indignados-y-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crisis Económica 2011: No es lo mismo que la crisis del 2008</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/08/10/crisis-economica-2011-no-es-lo-mismo-que-la-crisis-del-2008/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/08/10/crisis-economica-2011-no-es-lo-mismo-que-la-crisis-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Se parecen, el lunes nos dio miedo a todos, SP500 al suelo, Ipsa en Chile, Merval, Bovespa, todo cayendo a tasas superiores a 5%. El gigante rector de la economía mundial durante el último siglo estaba cayendo como antes lo hacían los países &#8220;chicos&#8221;. Estaba perdiendo (según Standards and Poor) su condición de &#8220;activo libre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=247&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/08/10/crisis-economica-2011-no-es-lo-mismo-que-la-crisis-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Clasificación de Riesgo de E.E.U.U.: El fin de los fundamentos</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/08/09/clasificacion-de-riesgo-de-e-e-u-u-el-fin-de-los-fundamentos/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/08/09/clasificacion-de-riesgo-de-e-e-u-u-el-fin-de-los-fundamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[La teoría financiera nos indica que cuando un activo se hace más riesgoso, debieran ocurrir lo siguiente: Se debería exigir un retorno más alto para compensar ese mayor riesgo, o a igual retorno, debiera haber una baja en la demanda por ese activo, ya que ahora se hace menos atractivo dado que entrega más riesgo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=245&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/08/09/clasificacion-de-riesgo-de-e-e-u-u-el-fin-de-los-fundamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crisis en Grecia (El inicio de la solución)</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/06/30/crisis-en-grecia-el-inicio-de-la-solucion/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/06/30/crisis-en-grecia-el-inicio-de-la-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[plan de salvataje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Como adicional a mis otros post, les resumo lo principal del plan de ajuste (duro, pero necesario): * 10% de IVA adicional a restaurantes y Bares. Potencial gran impacto en este sector que verá una caída necesariamente en su demanda. * Impuesto Solidario de Impuesto a la renta (entre 1% y 5% adicional) * Fuera [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=239&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/06/30/crisis-en-grecia-el-inicio-de-la-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Caso La Polar (III Parte) &#8211; ¿Se necesita un Controlador?</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/06/29/el-caso-la-polar-iii-parte-%c2%bfse-necesita-un-controlador/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/06/29/el-caso-la-polar-iii-parte-%c2%bfse-necesita-un-controlador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[La Polar]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas, profesionales e incluso académicos han señalado la necesidad de un controlador para que se &#8220;olviden y solucionen todos los problemas&#8221; en La Polar. Esto llevado a un extremo nos parece indicar que la única forma de mantener las compañías controladas, es con la mirada observante e inquisitiva de un dueño absoluto, que maneje [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=240&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/06/29/el-caso-la-polar-iii-parte-%c2%bfse-necesita-un-controlador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crisis Económica en Grecia (Jun-2011)</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/06/29/crisis-economica-en-grecia-jun-2011/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/06/29/crisis-economica-en-grecia-jun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Deberíamos estar ad-portas de una solución preliminar al problema de deuda griego, ya que con el apoyo de Alemania y Francia al plan de salvataje, existe ya el apoyo político en la Unión Europea para poder realizar esto. Ahora falta el apoyo ciudadano a las medidas de austeridad que incluyen: recorte de salarios en el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=237&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/06/29/crisis-economica-en-grecia-jun-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Caso La Polar (II Parte)</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/06/24/el-caso-la-polar-ii-parte/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/06/24/el-caso-la-polar-ii-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[auditores]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[escándalo]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[La Polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Estimados Lectores: Varios me han pedido comentar más en detalle este caso, así como mi opinión al respecto. El problema que tengo es que este caso podría dar para escribir un libro&#8230; * Incentivos * Controles * Gobierno Corporativo * Rol de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo * Fiscalización de Superintendencias * Ética Empresarial [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=233&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/06/24/el-caso-la-polar-ii-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Caso La Polar (en simple).</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/06/14/el-caso-la-polar-en-simple/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/06/14/el-caso-la-polar-en-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[La Polar]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Reventó la burbuja. El día jueves 09 de junio pasado, El Directorio de La Polar, dio a conocer los problemas que existen en la valorización de su cartera de créditos. Esto significa que los activos que la empresa decía tener (las cuentas por cobrar) en realidad no valían lo que todos creían (y que la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=231&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/06/14/el-caso-la-polar-en-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HidroAysen: El Año Cero de Las Redes Sociales en Chile</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/05/19/hidroaysen-el-ano-cero-de-las-redes-sociales-en-chile/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/05/19/hidroaysen-el-ano-cero-de-las-redes-sociales-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[HidroAysen]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fue la final del exitoso reality de Canal 13 año Cero, es por eso que, con ese título en mente, me permitiré analizar un aspecto vinculado con el crecimiento e influencia de las redes sociales en Chile, factor que hasta la fecha, las empresas, organizaciones gubernamentales (y no), y especialmente los medios tradicionales han [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=229&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/05/19/hidroaysen-el-ano-cero-de-las-redes-sociales-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El costo de la Intervención del Banco Central</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/02/16/el-costo-de-la-intervencion-del-banco-central/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/02/16/el-costo-de-la-intervencion-del-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Cuando llevamos 45 días de iniciada la intervención en el mercado cambiario anunciada por el Banco Central de Chile, podemos ver que los niveles en que se transa la divisa norteamericana es prácticamente el mismo que existía antes del anuncio de ampliación de reservas. A estas altura, el Banco Central debe haber comprado del orden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=226&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/02/16/el-costo-de-la-intervencion-del-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cfochile.files.wordpress.com/2011/02/dolar.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">dolar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yuan, la moneda china como referente internacional</title>
		<link>http://cfo.cl/2011/01/17/yuan-la-moneda-china-como-referente-internacional/</link>
		<comments>http://cfo.cl/2011/01/17/yuan-la-moneda-china-como-referente-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moonkart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar´+olar]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfo.cl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[China aumentará la flexibilidad del tipo del cambio del yuan antes y después abrirá más sus mercados financieros, priorizando la reforma del mecanismo de cambio para un nivel estable y equilibrado de la moneda, dijo un portavoz del Banco Popular del China (central) en la página web del órgano regulador. Según afirmó también Li Dongrong, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cfo.cl&amp;blog=810020&amp;post=219&amp;subd=cfochile&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cfo.cl/2011/01/17/yuan-la-moneda-china-como-referente-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ca48570cbb40ee5d77f62d73ec2d795e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moonkart</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cfochile.files.wordpress.com/2011/01/dolar-vs-yuan1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">dolar-vs-yuan</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
